根据往年的分数线,哈尔滨师范大学高考可录取540分左右。哈尔滨师范大学在大多数省市的录取分数线都在480分以上,但如果你想安全,就需要超过更高的分数。
哈尔滨师范大学高考的分数线是多少
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
天津 | 604分 | 11977 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 603分 | 9372 | 综合 | 本科批 |
江西 | 580分 | 7065 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 573分 | 8899 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 561分 | 12625 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 559分 | 22546 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 557分 | 17451 | 综合 | 本科批 |
河南 | 556分 | 24136 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 553分 | 66341 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 67745 | 物理 | 本科批 |
广东 | 552分 | 17555 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 18272 | 历史 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69668 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 10024 | 历史 | 本科批 |
山东 | 548分 | 63996 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 548分 | 17775 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 547分 | 72454 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 17402 | 历史 | 本科批 |
江西 | 547分 | 30334 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 545分 | 21362 | 历史 | 本科批 |
海南 | 542分 | 20712 | 综合 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 540分 | 16752 | 历史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 64628 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 539分 | 82242 | 物理 | 本科批 |
江西 | 539分 | 35230 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 538分 | 53169 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 14464 | 历史 | 本科批 |
北京 | 535分 | 18426 | 综合 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 533分 | 17187 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 532分 | 31573 | 物理 | 本科批 |
广东 | 530分 | 93736 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 530分 | 17577 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 528分 | 30619 | 历史 | 本科批 |
北京 | 522分 | 20619 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 522分 | 55941 | 物理 | 本科批 |
山西 | 521分 | 10239 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 520分 | 63600 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 519分 | 50745 | 物理 | 本科批 |
福建 | 518分 | 13925 | 历史 | 本科批 |
河南 | 516分 | 119572 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 513分 | 123956 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 513分 | 4221 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 54995 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 507分 | 97250 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 506分 | 50228 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 505分 | 65016 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 502分 | 39845 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 物理 | 本科批 |
云南 | 502分 | 48548 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 501分 | 5170 | 文科 | 本科提前批 |
宁夏 | 498分 | 3964 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 496分 | 5588 | 文科 | 本科提前批 |
江苏 | 494分 | 92664 | 物理 | 本科批 |
广西 | 492分 | 19799 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 492分 | 5940 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 490分 | 6150 | 文科 | 本科提前批 |
上海 | 487分 | 18620 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 486分 | 100777 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 485分 | 6622 | 文科 | 本科提前批 |
陕西 | 480分 | 19342 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 478分 | 99098 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 478分 | 7325 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 文科 | 本科提前批 |
山西 | 476分 | 50800 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 475分 | 7648 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 474分 | 7769 | 文科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 473分 | 7874 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 472分 | 8007 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 471分 | 9470 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 470分 | 174310 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 465分 | 24420 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 460分 | 18351 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 459分 | 25977 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 451分 | 10500 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 449分 | 28687 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 448分 | 28981 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 447分 | 29256 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 446分 | 29536 | 理科 | 本科提前批 |
广西 | 444分 | 68516 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 443分 | 30357 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 442分 | 30611 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 440分 | 31166 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 435分 | 64963 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 433分 | 12713 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 432分 | 33457 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 431分 | 33776 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 431分 | 3204 | 文科 | 本科一段 |
黑龙江 | 429分 | 34406 | 理科 | 本科提前批 |
贵州 | 426分 | 70627 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 426分 | 35311 | 理科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 423分 | 36164 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 418分 | 37682 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 416分 | 46584 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 416分 | 38341 | 理科 | 本科一批A段 |
上海 | 404分 | 35075 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 400分 | 43579 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 393分 | 16424 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 368分 | 42353 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 365分 | 12303 | 理科 | 本科一段 |
哈尔滨师范大学重点专业名单
排名 | 专业名称 | 等级 |
1 | 思想政治教育 | 国家级 |
2 | 教育学 | 国家级 |
3 | 体育教育 | 国家级 |
4 | 汉语言文学 | 国家级 |
5 | 英语 | 国家级 |
6 | 俄语 | 国家级 |
7 | 数学与应用数学 | 国家级 |
8 | 物理学 | 国家级 |
9 | 地理科学 | 国家级 |
10 | 音乐学 | 国家级 |
11 | 广播电视编导 | 国家级 |
12 | 美术学 | 国家级 |
13 | 生物科学 | 国家级 |
14 | 日语 | 国家级 |
15 | 化学 | 国家级 |
16 | 历史学 | 国家级 |
17 | 地理信息科学 | 国家级 |
18 | 动画 | 国家级 |
19 | 环境设计 | 国家级 |
20 | 教育技术学 | 国家级 |
21 | 数字媒体技术 | 省级 |
22 | 经济学 | 省级 |
23 | 武术与民族传统体育 | 省级 |
24 | 翻译 | 省级 |
25 | 生态学 | 省级 |
26 | 心理学 | 省级 |
27 | 电子信息科学与技术 | 省级 |
28 | 软件工程 | 省级 |
29 | 人力资源管理 | 省级 |
30 | 音乐表演 | 省级 |
31 | 中国画 | 省级 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!