今天,小编为大家带来了浙江去年高考分数线位次 去年浙江省一本分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
浙江省历年高考本科分数线
浙江省历年高考本科分数线如下:
1、2017年的平行录取一段分数线为577分,2018年的平行录取一段分数线为588分,2019年的平行录取一段分数线为595分。
2、2017年的平行录取二段分数线为480分,2018年的平行录取二段分数线为490分,2019年的平行录取二段分数线为496分。
去年浙江省一本分数线
去年浙江省一本分数线最低要求为投档线(投档分)为611分,最低录取线(录取分)为541分。投档线为投档分,是指考生需要达到的最低分数,只有达到投档线的考生才有资格参加高校的录取;录取线为录取分,是指考生在投档线的基础上,达到的最低分数,只有达到录取线的考生才有资格被高校录取。
2022浙江高考分数线644排名
每年浙江高考分数出来的同时,浙江高考位次也发布。很多考生和家长都非常关心2022年浙江位次排名,能让你计算出自己的排位,为志愿填报参考用。下面高三网小编为广大考生和家长准备2022年浙江高考位次排名查询。
2022年浙江高考位次排名查询
2022年浙江高考位次查询:点击查看
我们知道每年高考试题的难易程度不同,录取分数线都会发生高低变化,如果单纯用分数来作为唯一的参考填报高考志愿,肯定会有非常大的风险。在这样的情况下,如果采用位次来作为填报依据,无疑是科学和合理的。
浙江2021年高考位次排名查询 (供2022年考生参考)
年份 分数 人数 省份 位次 专本科
2021 687↑ 331 浙江 331 默认
2021 686 49 浙江 380 默认
2021 685 52 浙江 432 默认
2021 684 72 浙江 504 默认
2021 683 49 浙江 553 默认
2021 682 72 浙江 625 默认
2021 681 80 浙江 705 默认
2021 680 78 浙江 783 默认
2021 679 74 浙江 857 默认
2021 678 110 浙江 967 默认
2021 677 96 浙江 1063 默认
2021 676 113 浙江 1176 默认
2021 675 123 浙江 1299 默认
2021 674 128 浙江 1427 默认
2021 673 141 浙江 1568 默认
2021 672 120 浙江 1688 默认
2021 671 159 浙江 1847 默认
2021 670 162 浙江 2009 默认
2021 669 155 浙江 2164 默认
2021 668 177 浙江 2341 默认
2021 667 186 浙江 2527 默认
2021 666 212 浙江 2739 默认
2021 665 231 浙江 2970 默认
2021 664 197 浙江 3167 默认
2021 663 224 浙江 3391 默认
2021 662 245 浙江 3636 默认
2021 661 250 浙江 3886 默认
2021 660 253 浙江 4139 默认
2021 659 266 浙江 4405 默认
2021 658 296 浙江 4701 默认
2021 657 269 浙江 4970 默认
2021 656 325 浙江 5295 默认
2021 655 332 浙江 5627 默认
2021 654 328 浙江 5955 默认
2021 653 334 浙江 6289 默认
2021 652 368 浙江 6657 默认
2021 651 339 浙江 6996 默认
2021 650 368 浙江 7364 默认
2021 649 372 浙江 7736 默认
2021 648 396 浙江 8132 默认
2021 647 418 浙江 8550 默认
2021 646 440 浙江 8990 默认
2021 645 446 浙江 9436 默认
2021 644 469 浙江 9905 默认
2021 643 473 浙江 10378 默认
2021 642 456 浙江 10834 默认
2021 641 477 浙江 11311 默认
2021 640 488 浙江 11799 默认
2021 639 522 浙江 12321 默认
2021 638 558 浙江 12879 默认
2021 637 553 浙江 13432 默认
2021 636 530 浙江 13962 默认
2021 635 562 浙江 14524 默认
2021 634 613 浙江 15137 默认
2021 633 614 浙江 15751 默认
2021 632 597 浙江 16348 默认
2021 631 637 浙江 16985 默认
2021 630 635 浙江 17620 默认
2021 629 677 浙江 18297 默认
2021 628 686 浙江 18983 默认
2021 627 699 浙江 19682 默认
2021 626 711 浙江 20393 默认
2021 625 685 浙江 21078 默认
2021 624 734 浙江 21812 默认
2021 623 730 浙江 22542 默认
2021 622 764 浙江 23306 默认
2021 621 756 浙江 24062 默认
2021 620 747 浙江 24809 默认
2021 619 747 浙江 25556 默认
2021 618 771 浙江 26327 默认
2021 617 810 浙江 27137 默认
2021 616 849 浙江 27986 默认
2021 615 850 浙江 28836 默认
2021 614 824 浙江 29660 默认
2021 613 847 浙江 30507 默认
2021 612 860 浙江 31367 默认
2021 611 883 浙江 32250 默认
2021 610 885 浙江 33135 默认
2021 609 868 浙江 34003 默认
2021 608 934 浙江 34937 默认
2021 607 975 浙江 35912 默认
2021 606 908 浙江 36820 默认
2021 605 891 浙江 37711 默认
2021 604 899 浙江 38610 默认
2021 603 973 浙江 39583 默认
2021 602 964 浙江 40547 默认
2021 601 1000 浙江 41547 默认
2021 600 1062 浙江 42609 默认
2021 599 1014 浙江 43623 默认
2021 598 1010 浙江 44633 默认
2021 597 1010 浙江 45643 默认
2021 596 1010 浙江 46653 默认
2021 595 1041 浙江 47694 默认
2021 594 1081 浙江 48775 默认
2021 593 1030 浙江 49805 默认
2021 592 1105 浙江 50910 默认
2021 591 1020 浙江 51930 默认
2021 590 1035 浙江 52965 默认
2021 589 1095 浙江 54060 默认
2021 588 1092 浙江 55152 默认
2021 587 1131 浙江 56283 默认
2021 586 1120 浙江 57403 默认
2021 585 1109 浙江 58512 默认
2021 584 1123 浙江 59635 默认
2021 583 1125 浙江 60760 默认
2021 582 1148 浙江 61908 默认
2021 581 1101 浙江 63009 默认
2021 580 1118 浙江 64127 默认
2021 579 1177 浙江 65304 默认
2021 578 1186 浙江 66490 默认
2021 577 1142 浙江 67632 默认
2021 576 1119 浙江 68751 默认
2021 575 1169 浙江 69920 默认
2021 574 1159 浙江 71079 默认
2021 573 1075 浙江 72154 默认
2021 572 1147 浙江 73301 默认
2021 571 1176 浙江 74477 默认
2021 570 1127 浙江 75604 默认
2021 569 1115 浙江 76719 默认
2021 568 1180 浙江 77899 默认
2021 567 1140 浙江 79039 默认
2021 566 1164 浙江 80203 默认
2021 565 1108 浙江 81311 默认
2021 564 1188 浙江 82499 默认
2021 563 1148 浙江 83647 默认
2021 562 1233 浙江 84880 默认
2021 561 1145 浙江 86025 默认
2021 560 1180 浙江 87205 默认
2021 559 1120 浙江 88325 默认
2021 558 1214 浙江 89539 默认
2021 557 1140 浙江 90679 默认
2021 556 1188 浙江 91867 默认
2021 555 1173 浙江 93040 默认
2021 554 1184 浙江 94224 默认
2021 553 1242 浙江 95466 默认
2021 552 1181 浙江 96647 默认
2021 551 1147 浙江 97794 默认
2021 550 1136 浙江 98930 默认
2021 549 1216 浙江 100146 默认
2021 548 1172 浙江 101318 默认
2021 547 1196 浙江 102514 默认
2021 546 1199 浙江 103713 默认
2021 545 1162 浙江 104875 默认
2021 544 1157 浙江 106032 默认
2021 543 1191 浙江 107223 默认
2021 542 1168 浙江 108391 默认
2021 541 1049 浙江 109440 默认
2021 540 1143 浙江 110583 默认
2021 539 1138 浙江 111721 默认
2021 538 1154 浙江 112875 默认
2021 537 1090 浙江 113965 默认
2021 536 1189 浙江 115154 默认
2021 535 1089 浙江 116243 默认
2021 534 1124 浙江 117367 默认
2021 533 1167 浙江 118534 默认
2021 532 1170 浙江 119704 默认
2021 531 1172 浙江 120876 默认
2021 530 1196 浙江 122072 默认
2021 529 1091 浙江 123163 默认
2021 528 1172 浙江 124335 默认
2021 527 1153 浙江 125488 默认
2021 526 1175 浙江 126663 默认
2021 525 1138 浙江 127801 默认
2021 524 1114 浙江 128915 默认
2021 523 1148 浙江 130063 默认
2021 522 1184 浙江 131247 默认
2021 521 1150 浙江 132397 默认
2021 520 1163 浙江 133560 默认
2021 519 1189 浙江 134749 默认
2021 518 1061 浙江 135810 默认
2021 517 1048 浙江 136858 默认
2021 516 1083 浙江 137941 默认
2021 515 1150 浙江 139091 默认
2021 514 1096 浙江 140187 默认
2021 513 1151 浙江 141338 默认
2021 512 1077 浙江 142415 默认
2021 511 1091 浙江 143506 默认
2021 510 1141 浙江 144647 默认
2021 509 1105 浙江 145752 默认
2021 508 1113 浙江 146865 默认
2021 507 1109 浙江 147974 默认
2021 506 1057 浙江 149031 默认
2021 505 1072 浙江 150103 默认
2021 504 1082 浙江 151185 默认
2021 503 1037 浙江 152222 默认
2021 502 1071 浙江 153293 默认
2021 501 1074 浙江 154367 默认
2021 500 1019 浙江 155386 默认
2021 499 1022 浙江 156408 默认
2021 498 1055 浙江 157463 默认
2021 497 999 浙江 158462 默认
2021 496 998 浙江 159460 默认
2021 495 1056 浙江 160516 默认
2021 494 1008 浙江 161524 默认
2021 493 968 浙江 162492 默认
2021 492 976 浙江 163468 默认
2021 491 939 浙江 164407 默认
2021 490 955 浙江 165362 默认
2021 489 1007 浙江 166369 默认
2021 488 984 浙江 167353 默认
2021 487 979 浙江 168332 默认
2021 486 929 浙江 169261 默认
2021 485 936 浙江 170197 默认
2021 484 927 浙江 171124 默认
2021 483 931 浙江 172055 默认
2021 482 917 浙江 172972 默认
2021 481 900 浙江 173872 默认
2021 480 866 浙江 174738 默认
2021 479 839 浙江 175577 默认
2021 478 920 浙江 176497 默认
2021 477 858 浙江 177355 默认
2021 476 894 浙江 178249 默认
2021 475 877 浙江 179126 默认
2021 474 879 浙江 180005 默认
2021 473 834 浙江 180839 默认
2021 472 825 浙江 181664 默认
2021 471 834 浙江 182498 默认
2021 470 880 浙江 183378 默认
2021 469 815 浙江 184193 默认
2021 468 827 浙江 185020 默认
2021 467 830 浙江 185850 默认
2021 466 805 浙江 186655 默认
2021 465 815 浙江 187470 默认
2021 464 792 浙江 188262 默认
2021 463 830 浙江 189092 默认
2021 462 767 浙江 189859 默认
2021 461 759 浙江 190618 默认
2021 460 763 浙江 191381 默认
2021 459 733 浙江 192114 默认
2021 458 702 浙江 192816 默认
2021 457 754 浙江 193570 默认
2021 456 705 浙江 194275 默认
2021 455 792 浙江 195067 默认
2021 454 708 浙江 195775 默认
2021 453 717 浙江 196492 默认
2021 452 706 浙江 197198 默认
2021 451 680 浙江 197878 默认
2021 450 701 浙江 198579 默认
2021 449 695 浙江 199274 默认
2021 448 661 浙江 199935 默认
2021 447 682 浙江 200617 默认
2021 446 638 浙江 201255 默认
2021 445 657 浙江 201912 默认
2021 444 669 浙江 202581 默认
2021 443 667 浙江 203248 默认
2021 442 650 浙江 203898 默认
2021 441 661 浙江 204559 默认
2021 440 605 浙江 205164 默认
2021 439 620 浙江 205784 默认
2021 438 601 浙江 206385 默认
2021 437 633 浙江 207018 默认
2021 436 623 浙江 207641 默认
2021 435 643 浙江 208284 默认
2021 434 592 浙江 208876 默认
2021 433 610 浙江 209486 默认
2021 432 626 浙江 210112 默认
2021 431 586 浙江 210698 默认
2021 430 590 浙江 211288 默认
2021 429 580 浙江 211868 默认
2021 428 577 浙江 212445 默认
2021 427 574 浙江 213019 默认
2021 426 532 浙江 213551 默认
2021 425 551 浙江 214102 默认
2021 424 516 浙江 214618 默认
2021 423 527 浙江 215145 默认
2021 422 587 浙江 215732 默认
2021 421 487 浙江 216219 默认
2021 420 482 浙江 216701 默认
2021 419 532 浙江 217233 默认
2021 418 538 浙江 217771 默认
2021 417 535 浙江 218306 默认
2021 416 537 浙江 218843 默认
2021 415 483 浙江 219326 默认
2021 414 508 浙江 219834 默认
2021 413 526 浙江 220360 默认
2021 412 466 浙江 220826 默认
2021 411 488 浙江 221314 默认
2021 410 493 浙江 221807 默认
2021 409 476 浙江 222283 默认
2021 408 402 浙江 222685 默认
2021 407 463 浙江 223148 默认
2021 406 486 浙江 223634 默认
2021 405 464 浙江 224098 默认
2021 404 482 浙江 224580 默认
2021 403 418 浙江 224998 默认
2021 402 435 浙江 225433 默认
2021 401 406 浙江 225839 默认
2021 400 427 浙江 226266 默认
2021 399 437 浙江 226703 默认
2021 398 422 浙江 227125 默认
2021 397 426 浙江 227551 默认
2021 396 401 浙江 227952 默认
2021 395 412 浙江 228364 默认
2021 394 370 浙江 228734 默认
2021 393 426 浙江 229160 默认
2021 392 390 浙江 229550 默认
2021 391 401 浙江 229951 默认
2021 390 341 浙江 230292 默认
2021 389 393 浙江 230685 默认
2021 388 381 浙江 231066 默认
2021 387 362 浙江 231428 默认
2021 386 367 浙江 231795 默认
2021 385 339 浙江 232134 默认
2021 384 354 浙江 232488 默认
2021 383 359 浙江 232847 默认
2021 382 341 浙江 233188 默认
2021 381 317 浙江 233505 默认
2021 380 372 浙江 233877 默认
2021 379 312 浙江 234189 默认
2021 378 363 浙江 234552 默认
2021 377 325 浙江 234877 默认
2021 376 312 浙江 235189 默认
2021 375 289 浙江 235478 默认
2021 374 311 浙江 235789 默认
2021 373 325 浙江 236114 默认
2021 372 299 浙江 236413 默认
2021 371 297 浙江 236710 默认
2021 370 285 浙江 236995 默认
2021 369 300 浙江 237295 默认
2021 368 284 浙江 237579 默认
2021 367 290 浙江 237869 默认
2021 366 283 浙江 238152 默认
2021 365 269 浙江 238421 默认
2021 364 272 浙江 238693 默认
2021 363 258 浙江 238951 默认
2021 362 285 浙江 239236 默认
2021 361 233 浙江 239469 默认
2021 360 266 浙江 239735 默认
2021 359 269 浙江 240004 默认
2021 358 240 浙江 240244 默认
2021 357 250 浙江 240494 默认
2021 356 216 浙江 240710 默认
2021 355 243 浙江 240953 默认
2021 354 280 浙江 241233 默认
2021 353 237 浙江 241470 默认
2021 352 243 浙江 241713 默认
2021 351 231 浙江 241944 默认
2021 350 204 浙江 242148 默认
2021 349 248 浙江 242396 默认
2021 348 208 浙江 242604 默认
2021 347 218 浙江 242822 默认
2021 346 210 浙江 243032 默认
2021 345 201 浙江 243233 默认
2021 344 220 浙江 243453 默认
2021 343 201 浙江 243654 默认
2021 342 175 浙江 243829 默认
2021 341 190 浙江 244019 默认
2021 340 196 浙江 244215 默认
2021 339 170 浙江 244385 默认
2021 338 191 浙江 244576 默认
2021 337 166 浙江 244742 默认
2021 336 199 浙江 244941 默认
2021 335 163 浙江 245104 默认
2021 334 162 浙江 245266 默认
2021 333 191 浙江 245457 默认
2021 332 160 浙江 245617 默认
2021 331 168 浙江 245785 默认
2021 330 154 浙江 245939 默认
2021 329 170 浙江 246109 默认
2021 328 142 浙江 246251 默认
2021 327 147 浙江 246398 默认
2021 326 128 浙江 246526 默认
2021 325 149 浙江 246675 默认
2021 324 137 浙江 246812 默认
2021 323 136 浙江 246948 默认
2021 322 146 浙江 247094 默认
2021 321 147 浙江 247241 默认
2021 320 141 浙江 247382 默认
2021 319 124 浙江 247506 默认
2021 318 130 浙江 247636 默认
2021 317 133 浙江 247769 默认
2021 316 127 浙江 247896 默认
2021 315 104 浙江 248000 默认
2021 314 116 浙江 248116 默认
2021 313 113 浙江 248229 默认
2021 312 99 浙江 248328 默认
2021 311 118 浙江 248446 默认
2021 310 98 浙江 248544 默认
2021 309 115 浙江 248659 默认
2021 308 129 浙江 248788 默认
2021 307 106 浙江 248894 默认
2021 306 109 浙江 249003 默认
2021 305 114 浙江 249117 默认
2021 304 94 浙江 249211 默认
2021 303 92 浙江 249303 默认
2021 302 109 浙江 249412 默认
2021 301 92 浙江 249504 默认
2021 300 89 浙江 249593 默认
2021 299 108 浙江 249701 默认
2021 298 100 浙江 249801 默认
2021 297 88 浙江 249889 默认
2021 296 83 浙江 249972 默认
2021 295 94 浙江 250066 默认
2021 294 84 浙江 250150 默认
2021 293 111 浙江 250261 默认
2021 292 92 浙江 250353 默认
2021 291 95 浙江 250448 默认
2021 290 95 浙江 250543 默认
2021 289 89 浙江 250632 默认
2021 288 113 浙江 250745 默认
2021 287 111 浙江 250856 默认
2021 286 97 浙江 250953 默认
2021 285 99 浙江 251052 默认
2021 284 116 浙江 251168 默认
2021 283 89 浙江 251257 默认
2021 282 101 浙江 251358 默认
2021 281 114 浙江 251472 默认
2021 280 114 浙江 251586 默认
2021 279 119 浙江 251705 默认
2021 278 130 浙江 251835 默认
2021 277 109 浙江 251944 默认
2021 276 130 浙江 252074 默认
2021 275 131 浙江 252205 默认
2021 274 131 浙江 252336 默认
2021 273 122 浙江 252458 默认
2021 272 127 浙江 252585 默认
2021 271 137 浙江 252722 默认
2021 270 135 浙江 252857 默认
2021 269 135 浙江 252992 默认
2021 268 143 浙江 253135 默认
2021 267 168 浙江 253303 默认
2021 266 133 浙江 253436 默认
下载本文
测一测你能上的大学
山东
物理
化学
生物
历史
政治
地理
分
测一测我能上的大学
新款7座商务车,空间超大,车内空间大,安全性高!
精选推荐
广告
独立宣言的内容有什么 发生的背景是
2023-01-25
持节云中何日遣冯唐一句的意思 表达的情感是
2023-01-25
高考作文万能素材积累 名人故事推荐
2023-01-25
高考热门专业选哪些好 哪些专业就业前景好
2023-01-25
终于找到这款谷歌应用商店,没有中间商赚差价!
精选推荐
广告
影视动画专业毕业生的就业前景怎么样
2023-01-25
运动人体科学专业主要就业方向是什么 毕业以后工资高吗
2023-01-25
前景好的小语种是什么 最吃香的小语种
2023-01-25
全国社会学专业大学排名 什么大学最好
2023-01-25
高三数学不好怎么提高 怎么复习好
2023-01-25
地球公转的四个意义指什么 相关知识整理
2023-01-25
以上就是浙江去年高考分数线位次 去年浙江省一本分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。