山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2021年高考:482分对应的大学及专业名单,希望今年的同学们能够及时参考。
一、山东高考:最低分为482分的大学
在2021年招生录取中,山东高考482分能上的最好大学有17所,分别为:河南农业大学、山东农业大学、云南农业大学、衡水学院、常熟理工学院、宝鸡文理学院、赣南师范大学、哈尔滨学院、忻州师范学院、牡丹江师范学院、玉溪师范学院、梧州学院、福建江夏学院、长春财经学院、哈尔滨体育学院、安顺学院、宁德师范学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
河南农业大学 | 河南 | 一段 | 482 | 192346 |
山东农业大学 | 山东 | 一段 | 482 | 193385 |
云南农业大学 | 云南 | 一段 | 482 | 193119 |
衡水学院 | 河北 | 一段 | 482 | 192646 |
常熟理工学院 | 江苏 | 一段 | 482 | 193550 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 一段 | 482 | 192996 |
赣南师范大学 | 江西 | 一段 | 482 | 192827 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 一段 | 482 | 192997 |
忻州师范学院 | 山西 | 一段 | 482 | 192941 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 一段 | 482 | 192366 |
玉溪师范学院 | 云南 | 一段 | 482 | 194424 |
梧州学院 | 广西 | 一段 | 482 | 192863 |
福建江夏学院 | 福建 | 一段 | 482 | 192498 |
长春财经学院 | 吉林 | 一段 | 482 | 194484 |
哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 一段 | 482 | 193608 |
安顺学院 | 贵州 | 一段 | 482 | 194161 |
宁德师范学院 | 福建 | 一段 | 482 | 192557 |
二、山东高考:最低分为482分的专业
2021年山东高考最低分为482分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
郑州航空工业管理学院 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |
郑州航空工业管理学院 | 一段 | 物 | 电子信息类 | |
河南农业大学 | 一段 | 物/化 | 环境科学 | 中外合作办学 |
河南工程学院 | 一段 | 物/化 | 非织造材料与工程 | |
山东农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物科学 | 中外合作办学,中美合作 |
云南农业大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 中外合作办学,土木与环境 |
南阳理工学院 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
南阳理工学院 | 一段 | 物 | 道路桥梁与渡河工程 | |
南阳理工学院 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
新疆农业大学 | 一段 | 物 | 机械类 | |
新疆农业大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
新疆农业大学 | 一段 | 物/化 | 交通运输 | |
新疆农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 动植物检疫 | |
河南城建学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 智能输配电方向 |
衡水学院 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
常熟理工学院 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | 中外合作办学 |
长春工程学院 | 一段 | 物 | 智能车辆工程 | |
山东工商学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | 中外合作办学 |
黑龙江工程学院 | 一段 | 物 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
莆田学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
莆田学院 | 一段 | 物 | 智能科学与技术 | |
宝鸡文理学院 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
长春师范大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | 中外合作办学 |
珠海科技学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
赣南师范大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
伊犁师范大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范类 |
伊犁师范大学 | 一段 | 地/物/化 | 自然地理与资源环境 | |
哈尔滨学院 | 一段 | 物 | 建筑电气与智能化 | |
哈尔滨学院 | 一段 | 物 | 土木类 | |
新乡学院 | 一段 | 物化 | 计算机类 | |
塔里木大学 | 一段 | 物/化/生 | 农学 | |
塔里木大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | |
塔里木大学 | 一段 | 物/化 | 水利水电工程 | |
河西学院 | 一段 | 生 | 葡萄与葡萄酒工程 | |
河西学院 | 一段 | 物/生 | 农业水利工程 | |
昌吉学院 | 一段 | 政/史/物 | 小学教育 | 师范类 |
喀什大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
喀什大学 | 一段 | 不限 | 广告学 | |
喀什大学 | 一段 | 不限 | 翻译 | |
喀什大学 | 一段 | 不限 | 学前教育 | 师范类 |
喀什大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
喀什大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范类 |
喀什大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | |
喀什大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学 | 师范类 |
南阳师范学院 | 一段 | 物 | 自动化 | |
南阳师范学院 | 一段 | 物 | 电子信息类 | |
武昌首义学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 华为云特色班 |
忻州师范学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
忻州师范学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
牡丹江师范学院 | 一段 | 物 | 电子信息科学与技术 | |
安康学院 | 一段 | 物 | 物联网工程 | |
齐鲁工业大学 | 一段 | 物/化/生 | 酿酒工程 | 中外合作办学 |
黄山学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
东南大学成贤学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
东南大学成贤学院 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | |
东南大学成贤学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
黄淮学院 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
黄淮学院 | 一段 | 物/化/生 | 园林 | |
宜春学院 | 一段 | 物 | 材料物理 | |
平顶山学院 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 | |
玉溪师范学院 | 一段 | 不限 | 泰语 | |
集美大学诚毅学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
集美大学诚毅学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
集美大学诚毅学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
周口师范学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
梧州学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
三明学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
三明学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
三明学院 | 一段 | 物 | 网络工程 | |
河北师范大学汇华学院 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
广西艺术学院 | 一段 | 不限 | 文化产业管理 | |
新疆科技学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
红河学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
红河学院 | 一段 | 不限 | 酒店管理 | |
新余学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
新余学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
新余学院 | 一段 | 物 | 智能科学与技术 | |
新余学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
河北石油职业技术大学 | 一段 | 地/物/化 | 石油工程技术 | |
武汉城市学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
黑河学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
黑河学院 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
淮南师范学院 | 一段 | 物 | 金融数学 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 一段 | 不限 | 行政管理 | |
河池学院 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | |
楚雄师范学院 | 一段 | 地/化 | 自然地理与资源环境 | |
贺州学院 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
北京科技大学天津学院 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 | |
北京科技大学天津学院 | 一段 | 不限 | 朝鲜语 | |
潍坊学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 |
潍坊学院 | 一段 | 物/化/生 | 应用统计学 | 校企合作,与青岛英谷教育科技公司合作 |
天津仁爱学院 | 一段 | 物/化 | 化学工程与工艺 | |
百色学院 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 | |
百色学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
南京工业大学浦江学院 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
电子科技大学成都学院 | 一段 | 物 | 电子信息类 | |
福建江夏学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
天津外国语大学滨海外事学院 | 一段 | 不限 | 行政管理 | |
天津外国语大学滨海外事学院 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
广州新华学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
白城师范学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
南京邮电大学通达学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 嵌入式培养 |
滨州学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 校企合作,与中软创新国际信息研究院合作 |
长春财经学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
长春财经学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
哈尔滨体育学院 | 一段 | 不限 | 体育经济与管理 | |
南京财经大学红山学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
南京财经大学红山学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
吉林化工学院 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 | |
吉林化工学院 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
四川外国语大学成都学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
安顺学院 | 一段 | 物化 | 计算机类 | |
安顺学院 | 一段 | 物化 | 电子信息工程 | |
安顺学院 | 一段 | 化生 | 植物生产类 | |
苏州科技大学天平学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
华北理工大学轻工学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
兰州工业学院 | 一段 | 物 | 自动化 | |
兰州工业学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
新疆政法学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
吕梁学院 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
吕梁学院 | 一段 | 化 | 材料化学 | |
吕梁学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
吕梁学院 | 一段 | 地/物/化 | 采矿工程 | |
吉林农业科技学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
江西师范大学科学技术学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范类 |
德州学院 | 一段 | 物 | 网络工程 | |
桂林航天工业学院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
桂林航天工业学院 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
宁德师范学院 | 一段 | 化 | 材料化学 | |
山西工程技术学院 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
山西工程技术学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
山西工程技术学院 | 一段 | 物/化 | 勘查技术与工程 | |
湘潭大学兴湘学院 | 一段 | 化 | 制药工程 | |
武汉晴川学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
济宁学院 | 一段 | 不限 | 电子商务及法律 | 校企合作,与青岛网商产业教育公司合作 |
济宁学院 | 一段 | 不限 | 经济学 | 校企合作,与上海扶诚金融信息技术公司合作 |
山东财经大学东方学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
南京医科大学康达学院 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | 卫生事业管理 |
菏泽学院 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
菏泽学院 | 一段 | 不限 | 金融工程 | 校企合作,与邦盟汇骏教育科技公司合作 |
菏泽学院 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | 校企合作,与北京中科特瑞科技公司合作 |
菏泽学院 | 一段 | 化/生 | 制药工程 | 校企合作,与泰智育仁医药科技发展公司合作 |
山东石油化工学院 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | |
山东石油化工学院 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
山东工艺美术学院 | 一段 | 物 | 建筑学 | |
赣南科技学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
枣庄学院 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
营口理工学院 | 一段 | 物 | 金融工程 | |
贵州理工学院 | 一段 | 物化 | 机械设计制造及其自动化 | |
贵州理工学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |
重庆外语外事学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
烟台南山学院 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
山东管理学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 校企合作,与淄博开创盛世网络有限公司合作 |
山东管理学院 | 一段 | 不限 | 投资学 | 校企合作,与山东中启创优科技股份公司合作 |
山东管理学院 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
赣东学院 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
桂林旅游学院 | 一段 | 不限 | 会展经济与管理 | |
桂林旅游学院 | 一段 | 物/化/生 | 烹饪与营养教育 | |
青岛农业大学海都学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
青岛农业大学海都学院 | 一段 | 物/化/生 | 食品质量与安全 | |
山东女子学院 | 一段 | 不限 | 广播电视学 | 校企合作,与杭州时光坐标影视传媒有限公司 |
山东女子学院 | 一段 | 不限 | 投资学 | 校企合作,与山东华仁教育发展有限公司合作 |
山东女子学院 | 一段 | 不限 | 工商管理 | 校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作 |
江西工程学院 | 一段 | 不限 | 网络与新媒体 | |
湖北文理学院理工学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
聊城大学东昌学院 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
山东体育学院 | 一段 | 物/化/生 | 运动人体科学 | |
南昌工学院 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 教师教育 |
山东农业工程学院 | 一段 | 物 | 工程造价 | |
山东农业工程学院 | 一段 | 物/化/生 | 资源循环科学与工程 | |
山东农业工程学院 | 一段 | 物/化/生 | 园艺 | |
山东农业工程学院 | 一段 | 物/化/生 | 动物医学 | 校企合作,与山东和康源生物育种股份公司合作 |
厦门华厦学院 | 一段 | 物/化/生 | 康复治疗学 | |
茅台学院 | 一段 | 化/生 | 葡萄与葡萄酒工程 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!